亚洲国精产品一三三区

6月份“服务示范化窗口”创建活动各窗口检查得分汇总

亚洲国精产物一三三区太平煤矿 浏览数: 发布时间:2014-07-14


6月份“服务示范化窗口”创建活动各窗口检查得分汇总
名次 单位 窗口名称 书面评议得分 网络评议得分 考核小组评议得分 单位负责人评议得分 总分 班长
1 工会办 图书室 39.20 10 39.00 10 98.20 梁艳美
2 运转工区 灯房 37.94 10 38.88 10 96.82 孙彦祖
3 卫生所 护士站 36.65 10 39.75 10 96.40 聂瑞霞
4 总务科 东生活区餐厅 37.60 10 38.33 10 95.93 张漠盾
5 总务科 井口超市 36.82 10 39.00 10 95.82 宋广焕
6 总务科 东菜品窗口 35.17 10 40.00 10 95.17 张佰炼
7 物管科 男澡堂 34.63 10 39.50 10 94.13 刘代河
8 物管科 女澡堂 34.95 10 39.00 10 93.95 郑安敏
9 总务科 面点窗口 35.43 10 38.33 10 93.76 邢运才
10 物管科 西洗衣机房 34.84 10 38.25 10 93.09 房红霞
11 总务科 西菜品窗口 33.29 10 38.33 10 91.62 邵华
12 车管科 通勤车班 31.45 10 38.00 10 89.45 季凡昌
13 环美科 东洗衣机房 31.36 10 38.00 10 89.36 尹传秀
14 环美科 2号公寓楼 31.15 10 38.00 10 89.15 王立昌
15 环美科 5号公寓楼 31.36 10 37.50 10 88.86 肖建平
16 环美科 6号公寓楼 31.29 10 37.50 10 88.79 朱建设
 

© 2013-2021 太平煤矿 版权所有  地址:邹城市太平镇  邮政编码:273517   电话:0537-5462009

传真:0537-5462088  投稿信箱:tpmkxck@126.com